宇津野線

トップページ高知県の観光高知県の公共交通>宇津野線

平日ダイヤ

(下り)

桟橋通
五丁目 
竹島
高銀前 
南はりまや橋  境町  帯屋町  愛宕町
二丁目 
中秦泉寺  イオンモール
高知 
県庁  入明町  加賀野井
第一 
宇津野 
 6:28  ・・・  6:35  6:36  6:38  6:42  6:46  ・・・  ・・・  ・・・  6:50  6:54
 7:09  ・・・  7:16  7:17  7:19  7:24  7:29  ・・・  ・・・  ・・・  7:33  7:38
   7:10  7:23  7:24  ・・・  ・・・  ・・・  ・・・  7:30  7:34  7:42  7:47
   7:37  7:50  7:51  ・・・  ・・・  ・・・  ・・・  7:57  8:01  8:10  8:16
 8:23  ・・・  8:30  8:31  8:33  8:38  8:43  ・・・  ・・・  ・・・  8:47  8:52
 8:43  ・・・  8:50  8:51  8:53  8:58  9:03  ・・・  ・・・  ・・・  9:07  9:12
 9:28  ・・・  9:35  9:36  9:38  9:43  9:48  ・・・  ・・・  ・・・  9:52  9:57
 10:01  ・・・  10:08  10:09  10:11  10:16  10:21  ・・・  ・・・  ・・・  10:25  10:30
 10:38  ・・・  10:45  10:46  10:48  10:53  10:58  ・・・  ・・・  ・・・  11:02  11:07
 11:08  ・・・  11:15  11:16  11:18  11:23  11:28  ・・・  ・・・  ・・・  11:32  11:37
 12:09  ・・・  12:16  12:17  12:19  12:24  12:29  12:35  ・・・  ・・・  12:41  12:46
   12:39  12:52  12:53  ・・・  ・・・  ・・・  ・・・  12:59  13:03  13:11  13:16
 13:49  ・・・  13:56  13:57  13:59  14:04  14:09  14:15  ・・・  ・・・  14:21  14:26
 14:42  ・・・  14:49  14:50  14:52  14:57  15:02  ・・・  ・・・  ・・・  15:06  15:11
 15:13  ・・・  15:20  15:21  15:23  15:28  15:33  15:39  ・・・  ・・・  15:45  15:50
 15:53  ・・・  16:00  16:01  16:03  16:08  16:13  ・・・  ・・・  ・・・  16:19  16:25
 16:48  ・・・  16:55  16:56  16:58  17:03  17:08  ・・・  ・・・  ・・・  17:12  17:17
 17:48  ・・・  17:55  17:56  17:58  18:03  18:08  ・・・  ・・・  ・・・  18:14  18:20
 18:13  ・・・  18:20  18:21  18:23  18:28  18:33  ・・・  ・・・  ・・・  18:39  18:45
 18:51  ・・・  18:58  18:59  19:01  19:06  19:11  ・・・  ・・・  ・・・  19:15  19:20
 19:40  ・・・  19:47  19:48  19:50  19:55  20:00  ・・・  ・・・  ・・・  20:04  20:09
 20:27  ・・・  20:34  20:35  20:37  20:41  20:45  ・・・  ・・・  ・・・  20:49  20:53
宇津野線
四国の観光へ戻る  高知県の観光へ戻る 
高知県の公共交通へ戻る