宇津野線

トップページ高知県の観光高知県の公共交通>宇津野線

平日ダイヤ

(上り)

加賀野井
第一 
宇津野  入明町  県庁  イオンモール
高知 
中秦泉寺  愛宕町
二丁目 
帯屋町  境町  南はりまや
橋 
竹島
高銀前 
桟橋通
五丁目 
岸壁 
 6:50  6:54  ・・・  ・・・  ・・・  6:59  7:02  7:08  7:11  7:14  ・・・  7:21  
 7:33  7:38  ・・・  ・・・  ・・・  7:43  7:46  7:52  7:55  7:58  ・・・  8:05  8:07
 7:42  7:47  7:56  8:00  ・・・  ・・・  ・・・  ・・・  8:05  8:08  8:16  8:24  
 8:10  8:16  ・・・  ・・・  ・・・  8:21  8:24  8:30  8:33  8:36  ・・・  8:43  
 8:47  8:52  ・・・  ・・・  ・・・  8:57  9:00  9:06  9:09  9:12  ・・・  9:19  
 9:07  9:12  ・・・  ・・・  ・・・  9:17  9:20  9:26  9:29  9:32  ・・・  9:39  
 9:52  9:57  ・・・  ・・・  ・・・  10:02  10:05  10:11  10:14  10:17  ・・・  10:24  
 10:25  10:30  ・・・  ・・・  10:40  10:43  10:46  10:52  10:55  10:58  ・・・  11:05  
 11:02  11:07  ・・・  ・・・  ・・・  11:12  11:15  11:21  11:24  11:27  ・・・  11:34  
 11:32  11:37  ・・・  ・・・  ・・・  11:42  11:45  11:51  11:54  11:57  ・・・  12:04  
 12:41  12:46  ・・・  ・・・  12:55  12:58  13:01  13:07  13:10  13:13  ・・・  13:20  
 13:11  13:16  13:25  13:29  ・・・  ・・・  ・・・  ・・・  13:34  13:37  13:45  13:53  
 14:21  14:26  ・・・  ・・・  14:35  14:38  14:41  14:47  14:50  14:53  ・・・  15:00  
 15:06  15:11  15:20  15:24  ・・・  ・・・  ・・・  ・・・  15:29  15:32  15:40  15:48  
 15:45  15:50  ・・・  ・・・  ・・・  15:55  15:58  16:04  16:07  16:10  ・・・  16:17  
 16:19  16:25  16:34  16:38  ・・・  ・・・  ・・・  ・・・  16:43  16:46  16:54  17:02  
 17:12  17:17  ・・・  ・・・  ・・・  17:22  17:25  17:31  17:34  17:37  ・・・  17:44  
 18:14  18:20  ・・・  ・・・  ・・・  18:25  18:28  18:34  18:37  18:40  ・・・  18:47  
 18:39  18:45  ・・・  ・・・  ・・・  18:50  18:53  18:59  19:02  19:05  ・・・  19:12  
 19:15  19:20  ・・・  ・・・  19:30  19:33  19:36  19:42  19:45  19:48  ・・・  19:55  
 20:04  20:09  ・・・  ・・・  20:15  20:18  20:21  20:25  20:28  20:31  ・・・  20:38  
 20:49  20:53  ・・・  ・・・  21:00  21:03  21:06  21:10  21:13  21:16  ・・・  21:23  
宇津野線
四国の観光へ戻る  高知県の観光へ戻る 
高知県の公共交通へ戻る