| 窪川 | 金上野 | 峰の上 | 市ノ瀬 | 荷稲 | 佐賀 |
| ○6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:54 | 7:00 | 7:15 |
| ●6:45 | 6:50 | 6:55 | 6:59 | 7:05 | 7:20 |
| (折り返し)A |
○7:45 | 7:51 | 8:06 | ||
| (折り返し)B |
●8:14 | 8:20 | 8:35 | ||
| 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:45 | 13:00 |
| ●15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:25 |
| ○16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 17:00 |
| △17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:25 | ・・・ |
| ○17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:49 | 17:55 | 18:10 |
