トップページ>高知県の観光>高知県の公共交通>佐川〜大崎〜落出線
| 落出 | 高瀬口 | 大渡 | 柳野 | 狩山口 | 大崎 | 越知 | 佐川 |
| 6:40 | 6:50 | ||||||
| ○7:40 | ○7:45 | ・・・ | ・・・ | ○7:55 | |||
| 7:48 | 8:03 | 8:20 | 8:33 | ||||
| ○8:35 | ○8:52 | ○9:05 | |||||
| 10:02 | 10:10 | 10:22 | 10:39 | 10:52 | |||
| ○11:55 | ○12:07 | ○12:13 | ・・・ | ・・・ | 12:25 | 12:42 | 12:55 |
| 12:48 | 13:00 | 13:17 | 13:30 | ||||
| ○14:00 | ○14:05 | ・・・ | ・・・ | 14:15 | 14:32 | 14:45 | |
| 15:15 | 15:23 | 15:35 | 15:52 | 16:05 | |||
| ○17:10 | ○17:22 | ○17:28 | ・・・ | ・・・ | 17:40 | 17:57 | 18:10 |
| 18:13 | 18:25 | 18:42 | 18:55 | ||||
| ▲19:15 | ▲19:20 | ・・・ | ・・・ | ☆19:30 | ☆19:47 | ☆20:00 |
