県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

トップページ高知県の観光高知県の公共交通>県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

高知県交通株式会社

平日ダイヤ

その@

※船岡南団地線は全便上町二丁目経由
 ・リハビリセンター線は平和団地経由
 ・杉印(杉井流経由)の便は、高知駅バスターミナルに立ち寄り運行致します。それ以外の便は、高知駅バスターミナルには立ち寄りしませんので、高知駅前バス停をご利用下さい。
 ・堺町の( )は南はりまや橋の時刻です。
※12月30日〜1月3日は日祝日の時刻表で運行致します。

(蛍)印=蛍橋西経由 (川)印=川口経由 (南)印=南ニュータウン経由 (ヨ)印=横浜経由
(北部)印=県交北部交通バス (二)印=上町二丁目経由 (正)印=正蓮寺経由

始発地  県庁前  堺町  高知駅前  高知駅
BT 
金田橋  一宮高知
営業所 
一宮
神社前 
トーメン
団地 
 船岡団地発 7:05  7:22  7:26  7:31  →  7:37  7:43  7:47  7:53
 船岡団地発 7:25  7:46  7:50  7:55  →  8:01  8:07    
 (北部・蛍・杉)川口発 7:25  7:50  7:54  7:58  8:00  (杉井流経由)  8:11    
 (南・二)リハビリセンター発 7:25  7:54  7:58  8:03  →  8:09  8:15    
 船岡団地発 7:40  8:03  8:07  8:12  →  8:18  8:24  8:28  8:34
 (南・二)リハビリセンター発 7:45  8:14  8:18  8:23  →  8:27  8:33    
 (杉)須崎出張所発 6:50  8:17  8:21  8:26  8:29  (杉井流経由)  8:40    
 (北部・蛍・杉)川口発 7:55  8:20  8:24  8:28  8:30  (杉井流経由)  8:41    
 船岡団地発 8:10  8:30  8:34  8:39  →  8:43  8:49    
 船岡団地発 8:45  9:02  9:06  9:11  →  9:15  9:21  9:25  9:31
 (杉)杉の川発 7:25  9:17  9:21  9:26  9:29  (杉井流経由)  9:40    
 土佐塾校発 9:05  9:20  9:24  9:29  →  9:33  9:39    
 (北部・川・蛍・杉)行川発 8:50  9:25  9:29  9:33  9:35  (杉井流経由)  9:46    
 船岡団地発 9:30  9:47  9:51  9:56  →  10:00  10:06  10:10  10:16
 (南・二)リハビリセンター発 9:50  10:17  10:21  10:26  →  10:30  10:36    
 (杉)  10:25  10:29  10:34  10:37  (杉井流経由)  10:48    
 船岡団地発 10:30  10:47  10:51  10:56  →  11:00  11:06    
 (杉)ゆすはら発 8:20  10:50  10:54  10:59  11:02  (杉井流経由)  11:13    
 (北部・蛍・杉)川口発 10:40  11:05  11:09  11:13  11:15  (杉井流経由)  11:26    
   11:25  11:29  11:34  →  11:38  11:44    
 船岡団地発 11:55  12:12  12:16  12:21  →  12:25  12:31  12:35  12:41
 (北部・蛍・杉)川口発 12:20  12:45  12:49  12:53  12:55  (杉井流経由)  13:06    
 (南・二)リハビリセンター発 12:30  12:57  13:01  13:06  →  13:10  13:16    
 (杉)ゆすはら発 11:05  13:35  13:39  13:44  13:47  (杉井流経由)  13:58    
 船岡団地発 13:20  13:37  13:41  13:46  →  13:50  13:56  14:00  14:06
 (北部・蛍・杉)川口発 13:50  14:15  14:19  14:23  14:25  (杉井流経由)  14:36    
 船岡団地発 14:30  14:47  14:51  14:56  →  15:00  15:06    
 (南・二)リハビリセンター発 14:50  15:17  15:21  15:26  →  15:30  15:36    
 (北部・蛍・杉)川口発 15:00  15:25  15:29  15:33  15:35  (杉井流経由)  15:46    
 (杉)杉の川 13:40  15:32  15:36  15:41  15:44  (杉井流経由)  15:55    
 船岡団地発 15:50  16:07  16:11  16:16  →  16:20  16:26  16:30  16:36
 (北部・蛍・杉)川口発 16:15  16:40  16:44  16:48  16:50  (杉井流経由)  17:01    
 船岡団地発 17:05  17:22  17:26  17:31  →  17:37  17:43  17:47  17:53
 (南・二)リハビリセンター発 17:30  17:57  18:01  18:06  →  18:10  18:16    
 船岡団地発 18:05  18:22  18:26  18:31  →  18:35  18:41  18:45  18:51
 (南・二)リハビリセンター発 18:35  19:02  19:06  19:11  →  19:15  19:21    
 (杉)杉の川発 17:15  19:07  19:11  19:16  19:19  (杉井流経由)  19:30    
 (北部・蛍・杉)川口発 19:00  19:22  19:26  19:30  19:32  (杉井流経由)  19:43    
 船岡団地発 19:20  19:34  19:38  19:43  →  19:47  19:53  19:56  20:03
 (杉)ゆすはら発 17:20  19:44  19:48  19:53  19:55  (杉井流経由)  20:06    
 (北部・正)久重小学校通発 20:02  →  →  20:18  →  20:20  20:25    
 船岡団地発 20:00  20:14  20:18  20:23  →  20:27  20:33    
 (ヨ)リハビリセンター発 21:15  →  (21:38)  21:43  →  21:47  21:53    

県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

四国の観光へ戻る  高知県の観光へ戻る 
高知県の公共交通へ戻る