県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

トップページ高知県の観光高知県の公共交通>県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

高知県交通株式会社

休日ダイヤ

そのB

※船岡南団地線は全便上町二丁目経由
 ・リハビリセンター線は平和団地経由
 ・杉印(杉井流経由)の便は、高知駅バスターミナルに立ち寄り運行致します。それ以外の便は、高知駅バスターミナルには立ち寄りしませんので、高知駅前バス停をご利用下さい。
 ・堺町の( )は南はりまや橋の時刻です。
※12月30日〜1月3日は日祝日の時刻表で運行致します。

(蛍)印=蛍橋西経由 (川)印=川口経由 (南)印=南ニュータウン経由 (ヨ)印=横浜経由
(北部)印=県交北部交通バス (二)印=上町二丁目経由 (正)印=正蓮寺経由

始発地  県庁前  堺町  高知駅前  高知駅
BT 
金田橋  一宮高知
営業所 
一宮
神社前 
トーメン
団地 
 船岡団地発 7:10  7:24  7:28  7:33  →  7:37  7:43  7:46  7:53
 (北部・蛍・杉)川口発 7:25  7:47  7:50  7:54  7:56  (杉井流経由)  8:07    
 ○船岡団地発 7:35  7:49  7:53  7:58  →  8:02  8:08    
 (南・二)リハビリセンター発 7:35  8:00  8:04  8:09  →  8:13  8:19    
 (杉)須崎出張所発 6:55  8:05  8:09  8:14  8:16  (杉井流経由)  8:27    
 船岡団地発 7:55  8:09  8:13  8:18  →  8:22  8:28  8:31  8:37
 (北部・蛍・杉)川口発 7:55  8:17  8:20  8:24  8:26  (杉井流経由)  8:37    
 船岡団地発 8:30  8:47  8:51  8:56  →  9:00  9:06    
 (杉)杉の川発 7:25  9:15  9:19  9:24  9:26  (杉井流経由)  9:37    
 土佐塾校発 9:05  9:20  9:24  9:29  →  9:33  9:39    
 船岡団地発 9:25  9:42  9:46  9:51  →  9:55  10:01  10:05  10:11
 (北部・川・蛍・杉)行川発 9:35  10:10  10:14  10:18  10:20  (杉井流経由)  10:31    
 (南・二)リハビリセンター発 9:50  10:17  10:21  10:26  →  10:30  10:36    
 船岡団地発 10:25  10:42  10:46  10:51  →  10:55  11:01    
 (杉)ゆすはら発 8:20  10:50  10:54  10:59  11:01  (杉井流経由)  11:12    
   11:10  11:14  11:19  →  11:23  11:29    
 (北部・蛍・杉)川口発 11:00  11:25  11:29  11:33  11:35  (杉井流経由)  11:46    
 (杉)  12:00  12:04  12:09  12:11  (杉井流経由)  12:22    
 船岡団地発 12:00  12:17  12:21  12:26  →  12:30  12:36  12:40  12:46
 (南・二)リハビリセンター発 12:25  12:52  12:56  13:01  →  13:05  13:11    
 (北部・蛍・杉)川口発 12:50  13:15  13:19  13:23  13:25  (杉井流経由)  13:36    
 (杉)ゆすはら発 11:05  13:35  13:39  13:44  13:46  (杉井流経由)  13:57    
 船岡団地発 13:30  13:47  13:51  13:56  →  14:00  14:06  14:10  14:16
 ○土佐塾校発 13:55  14:13  14:17  14:22  →  14:26  14:32    
 (北部・蛍・杉)川口発 13:50  14:15  14:19  14:23  14:25  (杉井流経由)  14:36    
 船岡団地発 14:45  15:02  15:06  15:11  →  15:15  15:21    
 (北部・蛍・杉)川口発 14:50  15:15  15:19  15:23  15:25  (杉井流経由)  15:36    
 (南・二)リハビリセンター発 15:05  15:32  15:36  15:41  →  15:45  15:51    
 (杉)杉の川 13:50  15:42  15:46  15:51  15:53  (杉井流経由)  16:04    
 ◇土佐塾校発 15:45  16:03  16:07  16:12  →  16:16  16:22    
 船岡団地発 16:15  16:32  16:36  16:41  →  16:45  16:51  16:55  17:01
 (北部・蛍・杉)川口発 16:20  16:45  16:49  16:53  16:55  (杉井流経由)  17:06    
 船岡団地発 17:10  17:27  17:31  17:36  →  17:40  17:46  17:50  17:56
 (南・二)リハビリセンター発 17:30  17:57  18:01  18:06  →  18:10  18:16    
 (北部・蛍・杉)川口発 17:35  18:00  18:04  18:08  18:10  (杉井流経由)  18:21    
 (南・二)リハビリセンター発 18:35  19:02  19:06  19:11  →  19:15  19:21    
 船岡団地発 18:55  19:12  19:16  19:21  →  19:25  19:31  19:34  19:41
 (杉)杉の川発 17:25  19:17  19:21  19:26  19:28  (杉井流経由)  19:39    
 (杉)ゆすはら発 17:20  19:44  19:48  19:53  19:55  (杉井流経由)  20:06    
 (北部・正)久重小学校通発 20:02  →  →  20:19  →  20:21  20:25    
 船岡団地発 20:10  20:24  20:28  20:33  →  20:37  20:43    
    21:26  21:30  21:35  →  21:39  21:45    

県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

四国の観光へ戻る  高知県の観光へ戻る 
高知県の公共交通へ戻る