県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

トップページ高知県の観光高知県の公共交通>県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

高知県交通株式会社

休日ダイヤ

そのC

※船岡南団地線は全便上町二丁目経由
 ・リハビリセンター線は平和団地経由
 ・杉印(杉井流経由)の便は、高知駅バスターミナルに立ち寄り運行致します。それ以外の便は、高知駅バスターミナルには立ち寄りしませんので、高知駅前バス停をご利用下さい。
 ・堺町の( )は南はりまや橋の時刻です。
※12月30日〜1月3日は日祝日の時刻表で運行致します。

(蛍)印=蛍橋西経由 (川)印=川口経由 (南)印=南ニュータウン経由 (ヨ)印=横浜経由
(北部)印=県交北部交通バス (二)印=上町二丁目経由 (正)印=正蓮寺経由

トーメ
団地
一宮
神社前
一宮高知
営業所
金田橋 高知駅BT 高知駅前 堺町 県庁前 行先
6:25 6:28 6:31 (正)土佐山庁舎前着6:54
6:30 6:36 6:40 6:45 6:49 (二・南)リハビリセンター着7:15
6:40 6:46 6:50 6:55 6:59 船岡南団地着7:14
(杉) 6:52 (杉井流経由) 7:03 7:04 7:09 7:12 ゆすはら着9:34
7:30 7:36 7:39 7:45 7:49 7:54 7:58 船岡団地着8:13
(杉) 7:50 (杉井流経由) 8:01 8:03 8:08 8:12 杉の川着9:59
8:15 8:21 8:24 8:30 8:34 8:39 8:43 船岡団地着9:00
(北部・杉) 8:30 (杉井流経由) 8:41 8:42 8:47 8:51 (蛍)川口着9:10
     8:50  8:56  →  9:00  9:05  9:09 (二・南)リハビリセンター着9:36
9:00 9:05 9:09 9:15 9:19 9:24 9:28 船岡団地着9:45
(北部・杉) 10:00 (杉井流経由) 10:11 10:12 10:17 19:21 (蛍)川口着10:46
(杉) 10:30 (杉井流経由) 10:41 10:43 10:48 10:52 杉の川着12:44
10:50 10:55 10:59 11:05 11:09 11:14 11:18 船岡団地着11:35
11:20 11:26 11:30 11:35 11:39 (二・南)リハビリセンター着12:06
(北部・杉) 11:45 (杉井流経由) 11:56 11:57 12:02 12:06 (蛍)川口着12:31
     ◇12:12  12:18  →  12:22  12:27  12:31  土佐塾校着12:48
     ●12:12  12:18  →  12:22  12:27  12:31  土佐塾校着12:51
12:15 12:20 12:24 12:30 12:34 12:39 12:43 船岡団地着13:00
(北部・杉) 12:45 (杉井流経由) 12:56 12:57 13:02 13:06 (蛍)川口着13:31
○12:45 12:51 12:55 13:00 13:04 土佐塾校着13:21
   (北部・杉)  13:00  (杉井流経由)  13:11  13:12  13:17  13:21  (蛍)川口着13:46
   (杉)  13:21  (杉井流経由)  13:32  13:34  13:39  13:43  ゆすはら着16:14
13:20 13:25 13:29 13:35 13:39 13:44 13:48 船岡団地着14:05
(杉) 13:55 (杉井流経由) 14:06 14:07 14:12 14:16 (蛍)川口着14:41
14:05 14:11 14:15 14:20 14:24 (二・南)リハビリセンター着14:51
14:35 14:41 14:45 14:50 14:54
14:50 14:55 14:59 15:05 15:09 15:14 15:18 船岡団地着15:35
15:35 15:41 15:45 15:50 15:54
(杉) 15:41 (杉井流経由) 15:52 15:54 15:59 16:03 ゆすはら着18:35
   (北部・杉)  16:00  (杉井流経由)  16:11  16:12  16:17  16:21  (蛍・川)行川着16:56
16:05 16:11 16:15 16:20 16:24 船岡団地着16:41
16:25 16:31 16:35 16:40 16:44 (二・南)リハビリセンター着17:11
(杉) 16:55 (杉井流経由) 17:06 17:08 17:13 17:17 須崎出張所着18:38
17:30 17:36 17:40 17:45 17:49 (二・南)リハビリセンター着18:16
17:35 17:40 17:44 17:50 17:54 17:59 18:03 船岡団地着18:20
   (北部・杉)  17:45  (杉井流経由)  17:56  17:57  18:02  18:06  (蛍)川口着18:31
     18:35  18:41  →  18:45  18:50  18:54  
18:50 18:55 18:59 19:05 19:09 19:14 19:18 船岡団地着19:34
(北部・杉) 19:20 (杉井流経由) 19:31 19:32 19:37 19:41 (蛍)川口着20:03
20:10 20:16 20:19 20:25 20:29 20:34 20:38 船岡団地着20:53
   (杉)  20:25  (杉井流経由)  20:36  20:38  20:43  20:47  須崎出張所着21:58

県庁前〜堺町〜薊野バイパス・杉井流〜一宮線

四国の観光へ戻る  高知県の観光へ戻る 
高知県の公共交通へ戻る