トップページ>高知県の観光>高知県の公共交通>桟橋(五)車庫線
| 桟橋通五丁目 | 南はりまや橋 | 県庁前 |
| 6:51 | 6:58 | 7:05 |
| 8:56 | 9:03 | 9:10 |
| 10:51 | 10:58 | 11:05 |
| 12:41 | 12:48 | 12:55 |
| ド 15:08 | 15:15 | 15:22 |
| 15:11 | 15:18 | 15:25 |
| ド 15:58 | 16:05 | 16:12 |
| ド 16:06 | 16:13 | 16:20 |
| 16:51 | 16:58 | 17:05 |
| ド 17:36 | 17:43 | 17:50 |
| 17:36 | 17:43 | 17:50 |
| 17:51 | 17:58 | 18:05 |
| ド 17:56 | 18:03 | 18:10 |
| ド 18:06 | 18:13 | 18:20 |
| 18:07 | 18:14 | 18:21 |
| 18:16 | 18:23 | 18:30 |
| 18:31 | 18:38 | 18:45 |
| ド 19:46 | 19:53 | 20:00 |
