トップページ>高知県の観光>高知県の公共交通>桟橋(五)車庫線
| 県庁前 | はりまや橋 | 桟橋五丁目 |
| ド7:52 | 7:59 | 8:06 |
| 8:03 | 8:10 | 8:17 |
| 8:07 | 8:14 | 8:21 |
| ド8:07 | 8:14 | 8:21 |
| 8:16 | 8:23 | 8:30 |
| ド8:23 | 8:30 | 8:37 |
| ド9:12 | 9:19 | 9:26 |
| 9:43 | 9:50 | 9:57 |
| ド10:02 | 10:09 | 10:16 |
| 11:20 | 11:27 | 11:34 |
| 15:19 | 15:26 | 15:33 |
| 17:06 | 17:13 | 17:20 |
| 19:19 | 19:26 | 19:33 |
