土佐道路経由

トップページ高知県の観光高知県の公共交通>土佐道路経由

とさでん交通株式会社

平日ダイヤ

その①

(中)印=南海中学校 (塩)印=塩谷経由
※12月30日~1月3日は日祝日の時刻表で運行致します。

高岡
営業所 
高岡
高校通 
八田  天王
梅の木第二 
針木  下針木  柳田  石立
十字路 
上町
五丁目 
上町
二丁目 
堺町  孕橋  横浜  長浜
営業所 
ミマセ  桂浜 
 6:25  6:29  →  →  →  6:45  6:50  6:56  6:59  7:01  7:08  7:18  7:22  7:27  →(中)  7:39
       6:40  6:50  6:52  6:57  7:03  7:06  7:08  7:15  7:25  7:29  7:34    
 6:52  6:56  →  →  →  7:12  7:17  7:23  7:26  7:28  7:35  7:45  7:49  7:54    
 7:05  7:09  →  →  →  7:25  7:30  7:44  7:48  7:51  8:00  8:10  8:14  8:19  →(中)  8:31
     7:25  7:27  7:37  7:39  7:44  7:58  8:02  8:05  8:14  8:24  8:28  8:33    
 7:50  7:54  →  →  →  8:10  8:15  8:26  8:29  8:31  8:38  8:48  8:52  8:57    
       8:30  8:40  8:42  8:47  8:53  8:56  8:58  9:05  9:15  9:19  9:24    
 8:55  8:59  →  →  →  9:15  9:20  9:26  9:29  9:31  9:38  9:48  9:52  9:57    
     9:25  9:27  9:37  9:39  9:44  9:50  9:53  9:55  10:02  10:12  10:16  10:21    
 9:50  9:54  →  →  →  10:10  10:15  10:21  10:24  10:26  10:33  10:43  10:47  10:52    
     10:40  10:42  10:52  10:54  10:59  11:05  11:08  11:10  11:17  11:27  11:31  11:36    
       11:32  11:42  11:44  11:49  11:55  11:58  12:00  12:07  12:17  12:21  12:26    
 11:45  11:49  →  →  →  12:05  12:10  12:16  12:19  12:21  12:28  12:38  12:42  12:47    
       12:30  12:40  12:42  12:47  12:53  12:56  12:58  13:05  13:15  13:19  13:24    
     13:30  13:32  13:42  13:44  13:49  13:55  13:58  14:00  14:07  14:17  14:21  14:26    
 13:55  13:59  →  →  →  14:15  14:20  14:26  14:29  14:31  14:38  14:48  14:52  14:57    
       14:40  14:50  14:52  14:57  15:03  15:06  15:08  15:15  15:25  15:29  15:34  15:40  
       15:40  15:50  15:52  15:57  16:03  16:06  16:08  16:15  16:25  16:29  16:34    
 16:05  16:09  →  →  →  16:25  16:30  16:36  16:39  16:41  16:48  16:58  17:02  17:07    
       16:30  16:40  16:42  16:47  16:52  16:56  16:58  17:05  17:15  17:19  17:24  17:30  
 17:10  17:14  →  →  →  17:30  17:35  17:40  17:44  17:46  17:53  18:03  18:07  18:12    
       18:05  18:15  18:17  18:22  18:28  18:31  18:33  18:40  18:50  18:54  18:59  19:05  
 18:10  18:14  →  →  →  18:30  18:35  18:40  18:44  18:46  18:53  19:03  19:07  19:12    
 18:50  18:54  →  →  →  19:10  19:15  19:21  19:24  19:26  19:31  19:39  19:43  19:48    
       19:18  19:28  19:30  19:35  19:41  19:44  19:46  19:51  19:59  20:03  20:08    
 20:00  20:04  →  →  →  20:20  20:25  20:31  20:34  20:36  20:41  20:49  20:53  20:58    

土佐道路経由

四国の観光へ戻る  高知県の観光へ戻る 
高知県の公共交通へ戻る