土佐道路経由

トップページ高知県の観光高知県の公共交通>土佐道路経由

とさでん交通株式会社

平日ダイヤ

その②

(中)印=南海中学校 (塩)印=塩谷経由
※12月30日~1月3日は日祝日の時刻表で運行致します。

ミマセ 長浜
営業所
横浜 孕橋 堺町 上町
二丁目
上町
五丁目
石立
十字路
柳田 下針木 針木 天王
梅の木
第二
八田 高岡
高校通
高岡
営業所
7:08 7:14 7:18 7:29 7:36 7:38 7:41 7:47 7:52 8:08 8:12
7:10 7:16 7:22 7:26 7:38 7:45 7:47 7:50 7:56 8:01 8:04 8:14
7:40 7:46 7:54 7:58 8:10 8:17 8:19 8:22 8:28 8:33 8:36 8:46 8:48
(中・塩) 8:02 8:19 8:23 8:34 8:41 8:43 8:46 8:52 8:57 9:13 9:17
(中・塩) 8:30 8:45 8:49 9:00 9:07 9:09 9:12 9:18 9:23 9:39 9:43
(中・塩) 9:02 9:17 9:21 9:32 9:39 9:41 9:44 9:50 9:55 9:58 10:08 10:10
(中・塩) 9:37 9:52 9:56 10:07 10:14 10:16 10:19 10:25 10:31 10:46 10:50
(中・塩) 10:10 10:25 10:29 10:40 10:47 10:49 10:52 10:58 11:03 11:06 11:16
(中・塩) 10:47 11:02 11:06 11:17 11:24 11:26 11:29 11:35 11:40 11:43 11:53
(中・塩) 11:32 11:47 11:51 12:02 12:09 12:11 12:14 12:20 12:25 12:28 12:38
(中・塩) 11:57 12:12 12:16 12:27 12:34 12:36 12:39 12:45 12:50 13:06 13:10
(中・塩) 12:47 13:02 13:06 13:17 13:24 13:26 13:29 13:35 13:40 13:43 13:53 13:55
(中・塩) 13:17 13:32 13:36 13:47 13:54 13:56 13:59 14:05 14:10 14:13 14:23
(中・塩) 13:57 14:12 14:16 14:27 14:34 14:36 14:39 14:45 14:50 15:06 15:10
(中・塩) 14:27 14:42 14:46 14:57 15:04 15:06 15:09 15:15 15:20 15:23 15:33
(中・塩) 15:14 15:29 15:33 15:44 15:51 15:53 15:56 16:02 16:07 16:23 16:27
(中・塩) 15:57 16:12 16:16 16:27 16:34 16:36 16:39 16:45 16:50 17:06 17:10
16:35 16:43 16:49 16:53 17:04 17:12 17:14 17:17 17:23 17:28 17:31 17:41
(中・塩) 16:54 17:09 17:13 17:24 17:32 17:34 17:37 17:44 17:49 18:05 18:09
(中・塩) 17:30 17:45 17:49 18:00 18:07 18:09 18:12 18:18 18:23 18:39 18:43
17:50 17:58 18:04 18:08 18:19 18:26 18:28 18:31 18:37 18:42 18:45 18:55
(中・塩) 18:22 18:37 18:41 18:52 18:59 19:01 19:04 19:10 19:15 19:31 19:35
19:35 19:40 19:44 19:52 19:58 20:00 20:03 20:09 20:14 20:30 20:34
20:18 20:23 20:27 20:35 20:41 20:43 20:46 20:52 20:57 20:59 21:09

土佐道路経由

四国の観光へ戻る  高知県の観光へ戻る 
高知県の公共交通へ戻る