トップページ>高知県の観光>高知県の公共交通>種崎線/十津団地線
| 学芸高校 | 県庁前 | イオンモール 高知 |
愛宕町 二丁目 |
棧橋通 五丁目 |
はりまや橋 | 知寄町 二丁目 |
中央市場前 | 十津 | 三里文化 会館前 |
種崎 | 十津団地 |
| 6:09 | 6:17 | 6:21 | 6:26 | 6:32 | 6:36 | 6:41 | |||||
| 6:30 | 6:38 | 6:42 | 6:47 | 6:53 | 6:57 | 7:02 | |||||
| 6:44 | 6:52 | 6:56 | 7:01 | 7:07 | 7:11 | 7:16 | |||||
| ●7:06 | 7:14 | 7:19 | 7:25 | ・・・・ | 7:35 | 7:40 | |||||
| 7:42 | 7:50 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:11 | 8:16 | |||||
| 8:22 | 8:30 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:51 | 8:56 | |||||
| 9:02 | 9:10 | 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:31 | 9:36 | |||||
| 9:32 | 9:38 | ・・・・ | 9:50 | 9:55 | 10:01 | 10:07 | 10:11 | 10:16 | |||
| 10:12 | 10:18 | ・・・・ | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | |||
| 11:02 | 11:10 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:31 | 11:36 | |||||
| 11:32 | 11:38 | ・・・・ | 11:50 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:11 | 12:16 | |||
| 12:12 | 12:18 | ・・・・ | 12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | |||
| 13:02 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:31 | 13:36 | |||||
| 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | |||||
| 14:12 | 14:18 | ・・・・ | 14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | |||
| 15:02 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:31 | 15:36 | |||||
| 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:11 | 16:16 | |||||
| 16:04 | 16:23 | ・・・ | ・・・・ | 16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:51 | 16:56 | ||
| 16:47 | 16:55 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | ・・・ | ・・・ | 17:15 | ||||
| 17:02 | 17:10 | 17:15 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | |||||
| 17:27 | 17:35 | 17:40 | 17:47 | 17:53 | ・・・ | ・・・ | 17:58 | ||||
| 17:53 | ・・・ | ・・・・ | 18:00 | 18:05 | 18:12 | 18:18 | 18:23 | 18:31 | |||
| ・・・・ | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:38 | ・・・ | ・・・ | 18:43 | ||||
| 18:24 | ・・・ | ・・・・ | 18:31 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:52 | 18:57 | |||
| 18:57 | 19:03 | ・・・・ | 19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:36 | 19:41 | |||
| 19:27 | 19:35 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | ・・・ | ・・・ | 19:55 | ||||
| 19:50 | 19:58 | 20:02 | 20:07 | 20:13 | 20:17 | 20:22 | |||||
| 20:29 | 20:35 | ・・・ | 20:45 | 20:49 | 20:54 | 21:00 | 21:04 | 21:09 | |||
| 21:22 | 21:30 | 21:34 | 21:39 | 21:45 | 21:49 | 21:54 |
