トップページ>高知県の観光>高知県の公共交通>高知~堺町~伊野駅~柳ノ瀬~柳野(狩山口)~思地~土居~長沢線
長沢 | 土居 | 日比原 | 思地 | 狩山口 | 柳野 | 川又口 | 高岩 センター前 |
高岩 | 高岩 センター前 |
漉地 | 出来地 | 柳ノ瀬 出張所 |
勝賀瀬 | 鹿敷 | 又白発 | 伊野駅 |
6:15 | 6:16 | 6:22 | → | → | → | → | 6:31 | 6:32 | 6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:51 | 6:55 | 6:59 | 7:08 | |
6:45 |
6:46 | 6:52 | → | → | → | → | 7:01 | 7:02 | 7:05 | 7:09 | 7:14 | 7:21 | 7:25 | 7:29 | 7:38 | |
6:49 | 7:05 | 7:06 | 7:12 | → | → | → | 7:21 | 7:22 | 7:25 | 7:29 | 7:34 | 7:41 | 7:45 | 7:49 | 7:58 | |
7:20 | 7:36 | 7:37 | 7:43 | → | → | → | → | 7:52 | 7:53 | 7:56 | 8:00 | 8:05 | 8:12 | 8:16 | 8:20 | 8:29 |
7:42 | 7:50 | 8:02 | 8:09 | 8:10 | → | 8:14 | 8:18 | 8:23 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:47 | ||||
9:05 | 9:21 | 9:22 | 9:28 | → | → | → | → | 9:37 | 9:38 | 9:41 | 9:45 | 9:50 | 9:57 | 10:01 | 10:05 | 10:14 |
10:30 | 10:38 | 10:50 | 10:57 | 10:58 | → | 11:02 | 11:06 | 11:11 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:35 | ||||
11:25 | 11:26 | 11:32 | → | → | → | → | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:54 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:18 | |
12:40 | 12:56 | 12:57 | 13:03 | → | → | → | → | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:49 |
14:40 | 14:56 | 14:57 | 15:03 | → | → | → | → | 15:12 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:49 |
15:20 | 15:28 | 15:40 | 15:47 | 15:48 | → | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:25 | ||||
16:45 | 16:46 | 16:52 | → | → | → | → | 17:01 | 17:02 | 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:38 | |
17:20 | 17:36 | 17:37 | 17:43 | → | → | → | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:05 | 18:12 | 18:16 | 18:20 | 18:29 | |
18:55 | 18:56 | 19:02 | → | → | → | → | 19:11 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:24 | 19:31 | 19:35 | 19:39 | 19:48 |
すこやかセンター伊野 | 朝倉駅前 | 蛍橋西 | 上町 五丁目 |
境町 | 高知駅バス ターミナル |
一宮高知 営業所 |
|
着 | 発 | ||||||
7:12 | 7:14 | 7:25 | 7:31 | 7:36 | 7:45 | 7:51 | 8:00 |
7:42 | |||||||
8:02 | 8:04 | 8:15 | 8:21 | 8:26 | 8:35 | 8:41 | 8:50 |
8:33 | |||||||
8:51 | 8:53 | 9:04 | 9:10 | 9:15 | 9:24 | 9:30 | 9:39 |
10:18 | 10:20 | 10:31 | 10:37 | 10:42 | 10:51 | 10:57 | 11:06 |
11:39 | 11:41 | 11:52 | 11:58 | 12:03 | 12:12 | 12:18 | 12:27 |
12:22 | |||||||
13:53 | |||||||
15:53 | 15:55 | 16:06 | 16:12 | 16:17 | 16:26 | 16:32 | 16:41 |
16:29 | 16:31 | 16:42 | 16:48 | 16:53 | 17:02 | 17:08 | 17:17 |
17:42 | 17:44 | 17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:15 | 18:21 | 18:30 |
18:33 | |||||||
19:52 |