トップページ>高知県の観光>高知県の公共交通>高知~安芸~奈半利~室戸岬(ディープシーワールド)~甲浦線
甲浦 岸壁 |
甲浦駅 | 東洋町 役場前 |
野根 | 佐喜浜 | 椎名 | ディープシー ワールド |
室戸岬 ホテル前 |
室戸岬 | 室戸 営業所 |
室戸 | 室戸 高校 |
元橋 | 吉良川 | 羽根 船場 |
奈半利 | 奈半利 駅 |
田野 役場前 |
安田 | 大山岬 | 安芸駅 | あき総合 病院 |
安芸 営業所 |
6:04 | 6:05 | 6:06 | 6:12 | 6:17 | ・・・ | 6:21 | 6:30 | 6:38 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 7:01 | 7:06 | 7:18 | 7:23 | 7:29 | ||||||
6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:40 | 6:45 | 6:49 | 6:59 | 7:08 | 7:16 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:40 | 7:46 | 7:58 | 8:03 | 8:09 | ||||||
6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:48 | 6:53 | ・・・ | 7:02 | 7:11 | 7:19 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:43 | 7:49 | 8:01 | 8:06 | 8:12 | ||||||
☆7:38 | 7:39 | 7:40 | 7:47 | 7:53 | 8:05 | ・・・ | 8:13 | |||||||||||||||
6:51 | 6:52 | 6:53 | 6:59 | 7:04 | ・・・ | 7:13 | 7:22 | 7:30 | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:54 | 8:00 | ・・・ | 8:14 | 8:20 | ||||||
7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:27 | 7:32 | ・・・ | 7:41 | 7:50 | 7:58 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:22 | 8:28 | 8:40 | 8:45 | 8:51 | ||||||
7:10 | 7:14 | 7:19 | 7:23 | 7:40 | 7:52 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:10 | 8:15 | 8:19 | 8:29 | 8:38 | 8:46 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:10 | 9:16 | 9:28 | 9:33 | 9:39 |
7:40 | 7:44 | 7:49 | 7:53 | 8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:40 | 8:45 | 8:49 | 8:59 | 9:08 | 9:16 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:40 | 9:46 | 9:58 | 10:03 | 10:09 |
9:37 | 9:38 | 9:39 | 9:45 | 9:50 | ・・・ | 9:59 | 10:08 | 10:16 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:58 | 11:03 | 11:09 | ||||||
9:55 | 9:59 | 10:04 | 10:08 | 10:25 | 10:37 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:14 | 11:23 | 11:31 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:13 | 12:18 | 12:24 |
11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:57 | 12:02 | ・・・ | 12:11 | 12:20 | 12:28 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | ||||||
11:45 | 11:49 | 11:54 | 11:58 | 12:15 | 12:27 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:45 | 12:50 | 12:54 | 13:04 | 13:13 | 13:21 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 14:03 | 14:08 | 14:14 |
13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:14 | 14:23 | 14:31 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | 15:13 | 15:18 | 15:24 | ||||||
13:55 | 13:59 | 14:04 | 14:08 | 14:25 | 14:37 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:23 | 15:31 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | 16:13 | 16:18 | 16:24 |
16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:15 | 17:21 | 17:33 | 17:38 | 17:44 | ||||||
16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:47 | 16:52 | 16:56 | 17:06 | 17:15 | 17:23 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:47 | 17:53 | 18:05 | 18:10 | 18:16 | ||||||
16:37 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | 17:07 | 17:19 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:37 | 17:42 | 17:46 | 17:56 | 18:05 | 18:13 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:37 | 18:43 | 18:55 | ・・・ | 19:02 |
17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:26 | 18:35 | 18:43 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:07 | 19:13 | 19:25 | ・・・ | 19:32 | ||||||
18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:23 | 18:40 | 18:52 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:06 | 20:12 | 20:24 | ・・・ | 20:31 |
安芸 営業所 |
和食 | 夜須駅 | 赤岡南町 | 野市 龍河洞通 |
後免町 | JA高知 病院 |
はりまや橋 |
6:20 | 6:32 | 6:41 | 6:48 | 6:55 | 7:09 | 7:19 | 7:42 |
6:35 | 6:47 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | 7:24 | 7:34 | 7:57 |
7:40 | 7:52 | 8:01 | 8:08 | 8:15 | 8:29 | 8:39 | 9:02 |
8:30 | 8:42 | 8:51 | 8:58 | 9:05 | 9:19 | 9:29 | 9:52 |
9:05 | 9:17 | 9:26 | 9:33 | 9:40 | 9:54 | 10:04 | 10:27 |
10:25 | 10:37 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:14 | 11:24 | 11:47 |
12:40 | 12:52 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:29 | 13:39 | 14:02 |
14:30 | 14:42 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:19 | 15:29 | 15:52 |
15:30 | 15:42 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:19 | 16:29 | 16:52 |
16:40 | 16:52 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:29 | 17:39 | 18:02 |
18:00 | 18:12 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 18:49 | 18:59 | 19:22 |
19:30 | 19:42 | 19:51 | 19:58 | 20:04 | 20:15 | 20:25 | 20:46 |