駅名/便名 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
土佐山田 | 7:18 | 7:35 | 8:20 | 9:35 | 10:32 | 11:35 | 12:33 | 13:38 | 15:35 | 16:31 | 17:33 | 18:22 | 19:23 | 20:07 |
談議所 | 7:27 | 7:44 | 8:29 | 9:44 | 10:41 | 11:44 | 12:42 | 13:47 | 15:44 | 16:40 | 17:42 | 18:31 | 19:32 | 20:16 |
神母の木 | 7:27 | 7:44 | 8:29 | 9:44 | 10:41 | 11:44 | 12:42 | 13:47 | 15:44 | 16:40 | 17:42 | 18:31 | 19:32 | 20:16 |
工科大西口 | 7:28 | 7:45 | 8:30 | 9:45 | 10:42 | 11:45 | 12:43 | 13:48 | 15:45 | 16:41 | 17:43 | 18:32 | 19:33 | 20:17 |
工科大ドミトリー | ・・・ | ・・・ | 8:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
杉田 | 7:31 | 7:48 | 8:33 | 9:48 | 10:45 | 11:48 | 12:46 | 13:51 | 15:48 | 16:44 | 17:46 | 18:35 | 19:36 | 20:20 |
岩改口 | 7:36 | 7:53 | 8:38 | 9:53 | 10:50 | 11:53 | 12:51 | 13:56 | 15:53 | 16:49 | 17:51 | 18:40 | 19:41 | 20:25 |
美良布 | 7:40 | 7:57 | 8:42 | 9:57 | 10:54 | 11:57 | 12:55 | 14:00 | 15:57 | 16:53 | 17:55 | 18:44 | 19:45 | 20:29 |
アンパンマン ミュージアム前 |
7:41 | 7:58 | 8:43 | 9:58 | 10:55 | 11:58 | 12:56 | 14:01 | 15:58 | 16:54 | 17:56 | 18:45 | 19:46 | 20:30 |
土佐小川 | 7:43 | 8:00 | 8:45 | 10:00 | 10:57 | 12:00 | 12:58 | 14:03 | 16:00 | 16:56 | 17:58 | 18:47 | 19:48 | 20:32 |
小吉野 | 7:46 | 8:03 | 8:48 | 10:03 | 11:00 | 12:03 | 13:01 | 14:06 | 16:03 | 16:59 | 18:01 | 18:50 | 19:51 | 20:35 |
在所 | 7:48 | 8:05 | 8:50 | 10:05 | 11:02 | 12:05 | 13:03 | 14:08 | 16:05 | 17:01 | 18:03 | 18:52 | 19:53 | 20:37 |
蕨野 | 7:52 | 8:09 | 8:54 | 10:09 | 11:06 | 12:09 | 13:07 | 14:12 | 16:09 | 17:05 | 18:07 | 18:56 | 19:57 | 20:41 |
大栃 | 8:00 | 8:17 | 9:02 | 10:17 | 11:14 | 12:17 | 13:15 | 14:20 | 16:17 | 17:13 | 18:15 | 19:04 | 20:05 | 20:49 |