トップページ>高知県の観光>高知県の公共交通>窪川~北の川線
| 窪川 | 南川口 | 秋丸 | 家地川 | 北の川 |
| ○7:05 | 7:17 | 7:21 | ・・・ | 7:25 |
| ●7:20 | 7:32 | 7:36 | ・・・ | 7:40 |
| ▲10:25 | 10:37 | 10:41 | ・・・ | 10:45 |
| ○12:35 | 12:47 | 12:51 | 12:58 | 13:05 |
| ●12:45 | 12:57 | 13:01 | ・・・ | 13:05 |
| ▽16:30 | 16:42 | 16:46 | ・・・ | 16:50 |
| ○16:30 | 16:42 | 16:46 | 16:53 | 17:00 |
| ●17:45 | 17:57 | 18:01 | ・・・ | 18:05 |
| ○17:45 | 17:57 | 18:01 | 18:08 | 18:15 |
