トップページ>高知県の観光>高知県の公共交通>佐川~大崎~落出線
| 佐川 | 越知 | 大崎 | 狩山口 | 大渡 | 高瀬口 | 落出 |
| ○6:45 | ○6:56 | ○7:12 | ・・・ | ○7:21 | ○7:30 | |
| 7:00 | 7:11 | 7:27 | 7:40 | |||
| ▲7:45 | ▲7:56 | |||||
| 8:51 | 9:02 | 9:18 | 9:29 | |||
| 10:25 | 10:36 | 10:52 | ・・・ | ○11:01 | ○11:06 | ○11:25 |
| 12:00 | 12:11 | 12:27 | 12:38 | |||
| 13:10 | 13:21 | 13:37 | ・・・ | ○13:46 | ○13:55 | |
| 14:20 | 14:31 | 14:47 | 14:58 | |||
| 16:00 | 16:11 | 16:27 | ・・・ | ○16:36 | ○16:41 | ○17:00 |
| 17:25 | 17:36 | 17:52 | 18:07 | |||
| ○18:43 | ○18:54 | ○19:10 | ・・・ | ▲19:19 | ▲19:25 |
